Клиничен преглед | 40 |
Консултация | 25 |
Контролен преглед | 25 |
Второ мнение | 40 |
Ваксинация на заек срещу хеморагична болест | 25 |
Васкинация на заек срещу миксоматоза | 25 |
Ваксинация на котка с тривалентна безаджувантна ваксина | 45 |
Ваксинация на котка с петвалентна безаджувантна ваксина | 60 |
Ваксинация на куче с моно-, три- или петвалентна ваксина | 40 |
Ваксинация на куче с осемвалентна ваксина | 45 |
Ваксинация на куче/ котка срещу бяс | 20 |
Ваксина срещу кучешка кашлица | 50 |
Биопсия – кожна (пънч) | 60 |
Биопсия – аспирационна (тънкоиглена) | 40 |
Венозно вливане на медикаменти | 40-60 |
Вземане на кръвна проба | 15 |
Вземане на урина за изследване | 15 |
Диагностична пункция | 40-60 |
Екстракция на млечни зъби | 80-120 |
Изваждане на кърлеж | 15 |
Изкуствено осеменяване със свежа семенна течност (една процедура) | 120 |
Изрязване на зъби с диамантен диск – заек/ гризач | 40 |
Изрязване/ изпиляване на човка на птица | 40-60 |
Инжектитане на медикаменти – епидурално (не включва препарата) | 80 |
Инжектитане на медикаменти – интраставно (не включва препарата) | 50 |
Инжектитане на медикаменти – подкожно/ мускулно (не включва препарата) | 10 |
Инхалация на медикаменти (една процедура) | 40 |
Катетеризация на пикочен мехур | 30-50 |
Клизма под анестезия при тежка констипация | 100-200 |
Клизма с лаксатив | 30-40 |
Кръвно налягане – доплерово измерване | 30 |
Обезпаразитяване (не включва цената на препарата) | 10 |
Обработка на абсцес | 40-80 |
Обработка на малка кожна рана със шев | 40-80 |
Отстраняване на чуждо тяло (осил) | 40-80 |
Поставяне на венозен катетер | 30 |
Почистване на анални жлези | 25 |
Почистване на зъбен камък с ултразвук | 80-120 |
Почистване на уши | 25 |
Превръзка – бинтова | 20-40 |
Превръзка – имобилизираща | 50-70 |
Промивка на анални жлези | 60 |
Промивка на ушните канали | 80 |
Регистрация на куче – издаване/ преиздаване на BG паспорт | 20 |
Регистрация на куче – микрочипиране и издаване на BG паспорт | 60 |
Тоалет на кожна рана | 20-40 |
Физиотерапия – електромускулна стимулация (една процедура) | 40 |
Шиниране с полиестерен бинт | 80-100 |
*При нужда допълнително се калкулира анестезия. |
Биохимичен електролитен профил | 40 |
Биохимичен кръвен профил (14 показателя) | 40 |
Биохимичен кръвен профил (14 показателя) + ПКК (пълна кръвна картина) | 50 |
Глюкоза – измерване с глюкомер | 10 |
Глюкозна крива | 50 |
Изследване на урина (биохимия, рефрактометър) | 15 |
Изследванве на урина (биохимия, рефрактометър, седимент) | 40 |
Изследване на pro BNP при котки с кардиопулмонална патология | 35 |
Изследване на специфична липаза при панкреатит | 35 |
Изследване на хормони (кортизол, прогестерон, тироксин) | 35 |
Коагулационен тест (изследване при проблеми с кръвосъсирването) | 30 |
Микроскопско изследване (кожна проба, кръвна разстилка, пунктат) | 35 |
Определяне на кръвни групи (единичен тест) | 60 |
Офталмология – изследване за наличие на роговичен дефект (флуоресцин тест) | 15 |
Офталмология – измерване на вътреочно налягане (Tonovet) | 30 |
Офталмология – измерване на слъзната секреция (Ширмер тест) | 15 |
Паразитология – изследване за белодробни паразити (тест на Берман) | 50 |
Паразитология – изследване за вътрешни паразити (фекална проба) | 40 |
Паразитология – тест на Knott за откриване на микрофиларии | 35 |
Паразитология – кожна проба за крастни кърлежи | 25 |
ПКК (пълна кръвна картина) | 20 |
Преданестезиологичен панел – котка (ПКК, биохимичен профил, ЕКГ) | 60 |
Преданестезиологичен панел – куче (ПКК, биохимичен профил, ЕКГ, тест за дирофилариоза) | 80 |
Посявка за дерматофити | 40 |
Серология – бивалентен тест за доказване на инфекциозно заболяване | 45 |
Серология – моновалентен тест за доказване на инфекциозно заболяване | 40 |
Серология – тривалентен тест за доказване на инфекциозно заболяване | 50 |
Серология – четворен тест за дирофилариоза, ерлихиоза, анаплазмоза, лаймска болест (IDEXX – 4Dx) | 60 |
Тест за Къшинг (изследване при проблем с надбъбречната жлеза) | 130 |
Тест за съвместимост при кръвопреливане – Cross match | 30 |
*Работим с референтна лаборатория „Laboklin – Германия“ за редица специфични изследания в областта на микробиологията, генетиката, патохистологията, PCR анализа и др. |
ЕКГ – електрокардиограма | 30 |
Ендоскопска дилатация при стриктури на хранопровода (еднократна процедура) | 100 |
Ендоскопско изследване на хранопровод, стомах и дуоденум | 150 |
Ендоскопско изследване – гастроскопия и тъканна биопсия | 200 |
Ендоскопско изследване (ларингоскопия; отоскопия; риноскопия; вагиноскопия) | 70 |
Ендоскопско отстраняване на чуждо тяло от хранопровод/ стомах | 250 |
Ехография – коремни органи Vetus 50 | 70 |
Ехография – коремни органи (контролна) Vetus 50 | 50 |
Ехография – коремни органи DP-20 | 50 |
Ехография – коремни органи (контролна) DP-20 | 35 |
Ехография – диагностика на бременност | 40 |
Ехография – офталмологична | 40 |
Ехокардиография | 120 |
Ехокардиография (контролна) | 80 |
Рентгенография – лакътна дисплазия | 80 |
Рентгенография – тазобедрена дисплазия | 80 |
Рентгенография – тазобедрена и лакътна дисплазия | 120 |
Рентгенография – две и повече анатомични области (над три снимки) | 120 |
Рентгенография – една анатомична област (до 3 снимки) | 80 |
Рентгенография – една снимка | 40 |
Рентгенография – екскреторна урография (включва венозен източник и контраст) | 180 |
Рентгенография – контрастна рентгенография на СЧТ (включва контраст) | 140 |
Сертификат за тазобедрена дисплазия | 100 |
Сертификат за тазобедрена и лакътна дисплазия | 150 |
*При нужда допълнително се калкулира анестезия. |
Аналгезия с опиоид | 40-60 |
Инхалационна анестезия за краткотрайни процедури | 200 |
Инхалационна анестезия/аналгезия/следоперативен престой (дневна смяна) | 250-350 |
Локална (инфилтративна) анестезия | 40 |
Обща венозна анестезия до 1 час | 150 |
Седация (повърхностна анестезия) | 70-90 |
Абдоминоцентеза – терапевтична | 90 |
Асистирано раждане (неоперативно) | 180 |
Интубация | 30 |
Катетеризация при обструкция на уретрата (пришиване на временен катетър) | 90 |
Кислородна терапия/ за 1 час | 30 |
Кръвопреливане/ котка | 200 |
Кръвопреливане/ куче | 300 |
Перикардиоцентеза | 150 |
Поставяне на носен катетер за кислород | 30 |
Поставяне на носно-хранопроводна сонда за хранене | 80 |
Поставяне на перитонеален дренаж | 150 |
Поставяне на торакален дренаж | 200 |
Поставяне на хранопроводна сонда за хранене | 150 |
Поставяне на стомашна сонда за хранене | 150 |
Поставяне на цистостомален катетер | 200 |
Промивка на стомах | 90 |
Торакоцентеза – терапевтична | 90 |
Трахеотомия | 250 |
Цистоцентеза – терапевтична | 70 |
*При нужда допълнително се калкулира анестезия. |
Стационарно лечение I степен (пациенти, приемащи ентерално и/или парентерално медикаменти) – котка/ куче до 10кг | 70 |
Стационарно лечение I степен (пациенти, приемащи ентерално и/или парентерално медикаменти) – куче 10-25кг | 80 |
Стационарно лечение I степен (пациенти, приемащи ентерално и/или парентерално медикаменти) – куче над 25кг | 90 |
Стационарно лечение II степен (пациенти, изискващи флуидна терапия и интензивни грижи) – котка/ куче до 10кг | 90 |
Стационарно лечение II степен (пациенти, изискващи флуидна терапия и интензивни грижи) – куче 10-25кг | 110 |
Стационарно лечение II степен (пациенти, изискващи флуидна терапия и интензивни грижи) – куче над 25кг | 130 |
Кастрация на женска котка | 190 |
Кастрация на котарак | 110 |
Кастрация на женско куче до 10кг | 290 |
Кастрация на женско куче 10-25кг | 340 |
Кастрация на женско куче над 25кг | 390 |
Кастрация на мъжко куче до 10кг | 190 |
Кастрация на мъжко куче 10-25кг | 220 |
Кастрация на мъжко куче над 25кг | 250 |
Кастрация на женски заек | 250 |
Кастрация на мъжки заек | 150 |
Крипторхид – кастрация с лапаротомия – котарак | 350 |
Крипторхид – кастрация с лапаротомия – куче | 350-500 |
Аблация на ушния канал с остеотомия на була тимпаника | 900 |
Ампутация на допълнителни пръсти | 350-500 |
Ампутация на опашка | 350-500 |
Брахицефален синдром – пластика на ноздри и меко небце | 900 |
Гастропексия (превантивна) | 700 |
Гастротомия | 550-700 |
Гръдна травма | 750-900 |
Диагностична лапаротомия | 350-500 |
Диафрагмална херния | 900-1200 |
Евентрация (травматична херния) | 550-700 |
Еверзия на трети клепач | 350-500 |
Екстирпация на анални жлези | 550-700 |
Екстракция на постоянен кучешки зъб | 350-500 |
Ентероанастомоза | 750-900 |
Ентеротомия | 550-700 |
Ентропиум/ ектропиум – постоянна корекция (едностранно) | 350-500 |
Ентропиум/ ектропиум – постоянна корекция (двустранно) | 550-700 |
Енуклеация | 350-500 |
Епизиотомия | 350 |
Изпадане на влагалището – лабиален шев, оварихистеректомия | 350-500 |
Изпадане на влагалището – резекция, оварихистеректомия | 750-900 |
Изпадане на жлезата на третия клепач (Cherry eye) – „pocket“ техника – едностранно | 350-500 |
Изпадане на жлезата на третия клепач (Cherry eye) – „pocket“ техника – двустранно | 550-700 |
Инвагинация | 750-900 |
Ингвинална/ скротална херния без инкарцерация | 550-700 |
Ингвинална/ скротална херния – инкарцерирана | 750-900 |
Кожна рана – хирургична обработка | 350-500 |
Кожни рани – пластика | 750-900 |
Корнеална язва – скарификация с временна тарзорафия | 350 |
Ороназална фистула | 350-500 |
Отохематом | 350-500 |
Перианални фистулни рани | 550-700 |
Перинеална херния (едностранно) | 750-900 |
Пиометра – котка | 350 |
Пиометра – куче | 350-500 |
Превъртане на стомаха | 900-1200 |
Проптоза на очната ябълка | 350 |
Простатен абсцес/ киста (оментализация) | 750-900 |
Пъпна херния – херниорафия | 350-500 |
Ректален пролапс – колопексия | 550-700 |
Ректален пролапс – колопексия, ентероанастомоза | 750-900 |
Руптура на пикочен мехур | 750-900 |
Сиалоцеле (марсупиализация) | 350-500 |
Сиалоцеле (отстраняване на слюнчена жлеза) | 750-900 |
Спленектомия | 750-900 |
Торзио на далак | 900-1200 |
Тумори в коремна кухина – оперативно отстраняване | 750-900 |
Тумори в перианална област – оперативно отстраняване | 550-700 |
Тумори в тазова кухина (тазов капак) | 900-1200 |
Тумори в шийната област – оперативно отстраняване | 750-900 |
Тумори и рани на клепачите | 350-500 |
Тумори на венците | 350-500 |
Тумори на влагалището | 750-900 |
Тумори на коремната стена | 750-900 |
Тумори на гръдната стена | 900-1200 |
Тумори на кожата/ подкожието на малка основа | 350-500 |
Тумори на кожата/ подкожието на широка основа | 550-700 |
Тумори на кожата/ подкожието на широка основа, изискващи кожна пластика | 750-900 |
Тумори на млечната жлеза – нодулектомия | 350-500 |
Тумори на млечната жлеза – регионална мастектомия | 550-700 |
Тумори на млечната жлеза – унилатерална мастектомия/ котка | 550-700 |
Тумори на млечната жлеза – унилатерална мастектомия/ куче | 750-900 |
Тумори и рани на опашката – ампутация | 350-500 |
Тумори на пениса – ампутация | 550-700 |
Тумори на пикочния мехур – частична цистектомия | 750-900 |
Тумори на тестисите – скротектомия | 550-700 |
Уретростомия – перинеална – котка | 750 |
Уретростомия – скротална – куче | 750-900 |
Уретротомия – куче | 350-500 |
Фимоза/ парафимоза | 550-700 |
Хирургично лечение на перитонит | 900-1200 |
Цезарово сечение – котка | 350-500 |
Цезарово сечение – куче (консервативно) | 550-700 |
Цезарово сечение – куче (радикално) | 750-900 |
Цистотомия | 550-700 |
Частична кератектомия | 550-700 |
Ампутация на крайник – котка | 350-500 |
Ампутация на крайник – куче | 550-700 |
Ампутация на пръст | 350-500 |
Закрито наместване при луксация на става (долночелюстна, лакътна, тазобедрена) | 350 |
Корективна остеотомия на улната с мастна трансплантация | 550-700 |
Луксация на лакътна става – оперативно наместване | 550-700 |
Луксация на пателата – трохлеопластика, транспозиция на тибиален гребен | 750-900 |
Луксация на тазобедрена става – оперативно наместване (изкуствена връзка) – котка | 750 |
Луксация на тазобедрена става – оперативно наместване (изкуствена връзка) – куче | 900-1200 |
Луксация на тарзална става – частична артродеза | 900-1200 |
Остеотомия на бедрената глава и шийка | 550-700 |
Отстраняване на ортопедични импланти | 350-500 |
Растежен дефект на лакътна става UPA – отстраняване на PA | 750-900 |
Руптура на ахилесово сухожилие с временна артродеза | 900-1200 |
Сакроилиачно отделяне – котка | 750-900 |
Сакроилиачно отделяне – куче | 900-1200 |
Фрактура на горна/ долна челюст – котка | 550-700 |
Фрактура на горна/ долна челюст – куче | 750-900 |
Фрактура на дълги кости (раменна кост, радиус, улна, бедрена кост, тибия) – котка | 750-900 |
Фрактура на дълги кости (раменна кост, радиус, улна, бедрена кост, тибия) – куче | 900-1200 |
Фрактура на калканеус | 750-900 |
Фрактура на лопатка – котка | 750-900 |
Фрактура на лопатка – куче | 900-1200 |
Фрактура на метакарпални/ метатарзални кости | 550-700 |
Фрактура на пръстите | 550-700 |
Фрактура на таз (една кост) – котка | 750-900 |
Фрактура на таз (две кости) – котка | 900-1200 |
Фрактура на таз (една кост) – куче | 900-1200 |
Фрактура на таз (две кости) – куче | 1200-1500 |
Аутопсия на котка/ куче | 100-200 |
Аутопсия на птица/ заек | 20-30 |
Евтаназия на котка/ куче | 50-100 |
* Цената на някои услуги варира в зависимост от размера на пациента и сложността на конкретния случай. Точната цена се определя от лекуващия лекар преди извършване на услугата на база проведен клиничен преглед и изследвания. |