| ПРЕГЛЕДИ И ПОСЕЩЕНИЯ | Цена в € | Цена в лв |
| Клиничен преглед | 25 | 48.88 |
| Консултация | 18 | 35.20 |
| Контролен преглед | 18 | 35.20 |
| Специализиран контролен преглед | 25 | 48.88 |
| Специализиран преглед – дерматологичен пациент | 40 | 78.22 |
| Специализиран преглед – кардиологичен пациент | 40 | 78.22 |
| Специализиран преглед – неврологичен пациент | 40 | 78.22 |
| Специализиран преглед – ортопедичен пациент | 40 | 78.22 |
| Специализиран преглед – офталмологичен пациент | 45 | 87.99 |
| ВАКСИНАЦИИ | Цена в € | Цена в лв |
| Mоновалентна ваксинация/ куче – парвовироза | 25 | 48.88 |
| Ваксинация срещу кучешка кашлица – Nobivac KC | 35 | 68.44 |
| Ваксинация срещу миксоматоза по зайците | 20 | 39.11 |
| Ваксинация срещу хеморагична болест по зайците | 20 | 39.11 |
| Годишна ваксинация/ котка – Purevax RCP | 28 | 54.75 |
| Годишна ваксинация/ котка – Purevax RCPChFeLV | 38 | 74.30 |
| Годишна ваксинация/ куче – DHPPi/RL | 25 | 48.88 |
| Моновалентна ваксинация срещу бяс | 20 | 39.11 |
| Петвалентна ваксинация/ котка – Purevax RCPChFeLV | 38 | 74.30 |
| Тривалентна ваксинация/ котка – Purevax RCP | 28 | 54.75 |
| Четиривалентна ваксинация/ куче – DHPPi | 25 | 48.88 |
| Шествалентна ваксинация/ куче – DHPPi/ L | 25 | 48.88 |
| АМБУЛАТОРНИ МАНИПУЛАЦИИ – в цената не се включва анестезия, при нужда от такава, тя се калкулира допълнително | Цена в € | Цена в лв |
| Аутопсия на котка/ куче | 85 | 166.21 |
| Аутопсия на птица/ заек | 25 | 48.88 |
| Биопсия – тъканна | 45 | 87.99 |
| Биопсия – тънкоиглена | 25 | 48.88 |
| Венозно вливане на медикаменти | 35 | 68.44 |
| Вземане на кръв | 8 | 15.64 |
| Вземане на урина за изследване | 8 | 15.64 |
| Външно приложение на лекарства | 5 | 9.78 |
| Даване на лекарства през устата | 5 | 9.78 |
| Дентални процедури – екстракция на резци/ кътници – заек/ гризач (вкл. анестезия) | 250 | 488.85 |
| Дентални процедури – изваждане на млечни зъби (вкл. анестезия) | 150 | 293.31 |
| Дентални процедури – изпиляване на кътници – заек/ гризач (вкл. анестезия) | 90 | 175.98 |
| Дентални процедури – изрязване на резци – заек/ гризач | 25 | 48.88 |
| Дентални процедури – обработка на дентален абсцес – заек/ гризач (вкл. анестезия) | 300 | 586.61 |
| Дентални процедури – почистване на зъбен камък с ултразвук (вкл. анестезия) | 150 | 293.31 |
| Диагностична пункция | 25 | 48.88 |
| Евтаназия на котка/ куче | 60 | 117.32 |
| Изваждане на кърлеж | 15 | 29.33 |
| Изкуствено осеменяване със свежа семенна течност (една процедура) | 90 | 175.98 |
| Изрязване/ изпиляване на човка на птица | 25 | 48.88 |
| Инжектиране – подкожно/ мускулно | 8 | 15.64 |
| Инхалация (една процедура) | 25 | 48.88 |
| Катетеризация на пикочен мехур | 30 | 58.66 |
| Клизма под анестезия при тежка констипация (вкл. анестезия) | 150 | 293.31 |
| Клизма с лаксатив | 20 | 39.11 |
| Кръвно налягане – доплерово измерване | 15 | 29.33 |
| Обезпаразитяване (procox, fipronil) с консултация на малко куче/ коте до 2 кг | 25 | 48.88 |
| Обработка на абсцес | 45 | 87.99 |
| Обработка на малка кожна рана със шев | 45 | 87.99 |
| Отстраняване на чуждо тяло (осил) | 45 | 87.99 |
| Поставяне на венозен катетер | 18 | 35.20 |
| Почистване на анални жлези | 15 | 29.33 |
| Почистване на уши | 20 | 39.11 |
| Превръзка – бинтова | 15 | 29.33 |
| Превръзка – имобилизиращ бандаж | 30 | 58.66 |
| Промивка на анални жлези | 45 | 87.99 |
| Промивка на ушни канали | 45 | 87.99 |
| Пункция на става/ интраставна инжекция | 45 | 87.99 |
| Регистрация на куче – издаване/ преиздаване на BG паспорт | 15 | 29.33 |
| Регистрация на куче – микрочипиране и издаване на BG паспорт | 35 | 68.44 |
| Тарзорафия – временна, при повърхностен корнеален дефект | 45 | 87.99 |
| Терапия – Betamethasone, интраствано/ еднократна процедура | 50 | 97.77 |
| Терапия – Alizine/ мл | 8 | 15.64 |
| Терапия – Bodyglob 5ml | 50 | 97.77 |
| Терапия – Depo-medrol/ епидурално/ еднократна процедура | 70 | 136.88 |
| Терапия – Depo-medrol/ интралезийно/ еднократна процедура | 25 | 48.88 |
| Терапия – Immiticide/ 2мл | 135 | 263.98 |
| Терапия – Maropitant/ 1мл | 7 | 13.69 |
| Терапия – Prostaglandin/ еднократна доза | 15 | 29.33 |
| Терапия – Suprеlorin implant | 130 | 254.20 |
| Терапия – Virbagen Omega 10 MU | 170 | 332.41 |
| Терапия на алергичен дерматит с Cytopoint | 120 | 234.65 |
| Терапия на остеоартрит с Librela | 120 | 234.65 |
| Тоалет на кожна рана | 20 | 39.11 |
| Физиотерапия – EMS (една процедура) | 25 | 48.88 |
| Шиниране с полиестерен бинт | 45 | 87.99 |
| ЛАБОРАТОРИЯ | Цена в € | Цена в лв |
| ACTH стимулиращ тест | 140 | 273.75 |
| PCR – Babesia canis/ Babesia gibsoni | 45 | 87.99 |
| PCR – Brucella spp | 40 | 78.22 |
| PCR – Canine Blood Parasites Panel | 80 | 156.43 |
| PCR – Canine Distemper Virus | 40 | 78.22 |
| PCR – Canine Respiratory Panel | 110 | 215.09 |
| PCR – Feline Anemia Panel | 80 | 156.43 |
| PCR – Feline Stomatitis Panel | 80 | 156.43 |
| PCR – Leishmania spp | 40 | 78.22 |
| PCR – Parvovirus/ Coronavirus type I | 45 | 87.99 |
| PCR – Toxoplasma gondii | 40 | 78.22 |
| PCR Canine Anemia Profile | 110 | 215.09 |
| PCR Giardia Lambia Test | 55 | 107.55 |
| Pluslife – Dirofilaria immitis/Dirofilaria repens | 45 | 87.99 |
| Vcheck Cortisol | 25 | 48.88 |
| Vcheck cPLipase | 25 | 48.88 |
| Vcheck Feline NT-proBNP | 25 | 48.88 |
| Vcheck fPLipase | 25 | 48.88 |
| Vcheck Progesteron | 25 | 48.88 |
| Vcheck SDMA | 25 | 48.88 |
| Vcheck T4 | 25 | 48.88 |
| Vcheck T4/ cTSH | 40 | 78.22 |
| Vcheck Tnl | 25 | 48.88 |
| Vchek Canine CRP | 15 | 29.33 |
| Vchek Feline SAA | 15 | 29.33 |
| Биохимичен електролитен профил | 25 | 48.88 |
| Биохимичен кръвен профил | 25 | 48.88 |
| Биохимичен кръвен профил + електролити | 40 | 78.22 |
| Биохимичен кръвен профил + ПКК | 30 | 58.66 |
| Биохимичен кръвен профил – Диабет | 25 | 48.88 |
| Биохимичен кръвен профил – разширен панел (23 показателя) | 35 | 68.44 |
| Глюкоза – измерване с глюкомер | 15 | 29.33 |
| Глюкозна крива | 50 | 97.77 |
| Къшинг – тест с ниска доза дексаметазон | 80 | 156.43 |
| Микробиология с антибиотикограма | 40 | 78.22 |
| Микроскопско изследване (оцветен препарат) – пунктат/ урина | 25 | 48.88 |
| Микроскопско изследване – вагинална цитонамазка | 25 | 48.88 |
| Микроскопско изследване – кожна цитология | 25 | 48.88 |
| Микроскопско изследване – кръвна разстилка | 25 | 48.88 |
| Офталмология – измерване на вътреочно налягане (Tonovet) | 20 | 39.11 |
| Офталмология – измерване на слъзна секреция (Ширмер тест) | 10 | 19.55 |
| Офталмология – тест на роговицата с флуоресцин | 10 | 19.55 |
| Паразитология – изследване за белодробни паразити (тест на Берман) | 45 | 87.99 |
| Паразитология – изследване за вътрешни паразити (фекална проба) | 30 | 58.66 |
| Паразитология – кожна проба за крастни кърлежи | 15 | 29.33 |
| Паразитология – тест на Knott за откриване на микрофиларии | 30 | 58.66 |
| ПКК – пълна кръвна картина | 15 | 29.33 |
| Посявка за дерматофити | 25 | 48.88 |
| Преданестезиологичен панел – котка (ПКК, биохимичен профил, ЕКГ) | 40 | 78.22 |
| Преданестезиологичен панел – куче (ПКК, биохимичен профил, ЕКГ, тест -дирофилариоза) | 50 | 97.77 |
| Рефрактометър – специфично тегло/ протеиново съдържание | 10 | 19.55 |
| Серологичен тест – Babesia Canis-Ab/Gibsoni-Ab | 25 | 48.88 |
| Серологичен тест – IDEXX – 4Dx (дирофилариоза, ерлихиоза, анаплазмоза, лаймска болест) | 40 | 78.22 |
| Серологичен тест – бруцелоза – антитяло | 25 | 48.88 |
| Серологичен тест – гана – антиген | 25 | 48.88 |
| Серологичен тест – гиардия – антиген | 25 | 48.88 |
| Серологичен тест – дирофилариоза – антиген | 25 | 48.88 |
| Серологичен тест – котешка левкемия / имунодефицитен вирус | 25 | 48.88 |
| Серологичен тест – лайшманиоза антитяло | 25 | 48.88 |
| Серологичен тест – панлевкопения/ коронавироза/ гиардия – антиген | 30 | 58.66 |
| Серологичен тест – парвовироза/ коронавироза/ гиардия – антиген | 30 | 58.66 |
| Тест за овулация (цитологичен и хормонален) | 30 | 58.66 |
| Тест за определяне на кръвна група – котка | 35 | 68.44 |
| Тест за съвместимост при кръвопреливане – Cross match | 20 | 39.11 |
| Урина – биохимия/ рефрактометър | 15 | 29.33 |
| Урина – биохимия/ рефрактометър/ седимент | 30 | 58.66 |
| ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА – в цената не се включва анестезия, при нужда от такава, тя се калкулира допълнително | Цена в € | Цена в лв |
| ЕКГ – електрокардиограма | 20 | 39.11 |
| Ендоскопска дилатация при стриктури на хранопровода (еднократна процедура) | 100 | 195.54 |
| Ендоскопско изследване (ларингоскопия; отоскопия; риноскопия; вагиноскопия) | 50 | 97.77 |
| Ендоскопско изследване – гастроскопия | 120 | 234.65 |
| Ендоскопско изследване – гастроскопия и тъканна биопсия | 150 | 293.31 |
| Ендоскопско отстраняване на чуждо тяло от хранопровод/ стомах | 180 | 351.97 |
| Ехография – диагностика на бременност | 25 | 48.88 |
| Ехография – коремни органи (контролна/ фокусна) Vetus 50 | 28 | 54.75 |
| Ехография – коремни органи Vetus 50 | 40 | 78.22 |
| Ехография – офталмологична | 25 | 48.88 |
| Ехокардиография | 65 | 127.10 |
| Ехокардиография (контролна) | 45 | 87.99 |
| Контраст – бариева каша (включва препарата и апликацията) | 15 | 29.33 |
| Контраст – урографин (включва препарата и апликацията) | 30 | 58.66 |
| Рентгенография – две анатомични области (над 3 снимки) | 75 | 146.65 |
| Рентгенография – една анатомична област (до 3 снимки) | 50 | 97.77 |
| Рентгенография – една проекция | 30 | 58.66 |
| Рентгенография – екскреторна урография (включва венозен източник и контраст) | 150 | 293.31 |
| Рентгенография – контрастна рентгенография на СЧТ (включва контраст) | 110 | 215.09 |
| АНЕСТЕЗИЯ | Цена в € | Цена в лв |
| Аналгезия с опиоид | 25 | 48.88 |
| Инхалационна анестезия за краткотрайни процедури | 120 | 234.65 |
| Инхалационна анестезия/аналгезия/следоперативен престой (дневна смяна) | 200 | 391.08 |
| Локална (инфилтративна) анестезия | 25 | 48.88 |
| Обща венозна анестезия до 1 час | 85 | 166.21 |
| Седация (повърхностна анестезия) | 55 | 107.55 |
| СПЕШНИ МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ – в цената не се включва анестезия, при нужда от такава, тя се калкулира допълнително | Цена в € | Цена в лв |
| Абдоминоцентеза – терапевтична | 80 | 156.43 |
| Асистирано раждане (неоперативно) | 150 | 293.31 |
| Интубация | 20 | 39.11 |
| Катетеризация при обструкция на уретрата (временен катетър) | 80 | 156.43 |
| Кислородна терапия/ за 1 час | 20 | 39.11 |
| Кръвопреливане/ котка | 120 | 234.65 |
| Кръвопреливане/ куче | 160 | 312.86 |
| Перикардиоцентеза | 150 | 293.31 |
| Поставяне на носен катетер за кислород | 20 | 39.11 |
| Поставяне на носно-хранопроводна сонда за хранене | 50 | 97.77 |
| Поставяне на перитонеален дренаж | 150 | 293.31 |
| Поставяне на стомашна сонда за хранене | 200 | 391.08 |
| Поставяне на торакален дренаж (едностранно) | 200 | 391.08 |
| Поставяне на хранопроводна сонда за хранене | 120 | 234.65 |
| Поставяне на цистостомален катетер | 200 | 391.08 |
| Промивка на стомах | 80 | 156.43 |
| Торакоцентеза – терапевтична | 80 | 156.43 |
| Трахеотомия | 200 | 391.08 |
| Цистоцентеза под ехографски контрол – терапевтична | 80 | 156.43 |
| СТАЦИОНАРНО ЛЕЧЕНИЕ | Цена в € | Цена в лв |
| Стационарно лечение I степен (амбулаторен пациент със стабилни показатели) | 45 | 87.99 |
| Стационарно лечение II степен (неамбулаторен пациент, флуидна терапия, интензивни грижи, инфекциозен пациент) | 85 | 166.21 |
| КАСТРАЦИИ | Цена в € | Цена в лв |
| Кастрация на женска котка | 140 | 273.75 |
| Кастрация на женски заек | 160 | 312.86 |
| Кастрация на женско куче | 190 | 371.52 |
| Кастрация на котарак | 80 | 156.43 |
| Кастрация на крипторхид (лапаротомия) – котарак | 190 | 371.52 |
| Кастрация на крипторхид (лапаротомия) – куче | 260 | 508.40 |
| Кастрация на мъжки заек | 90 | 175.98 |
| Кастрация на мъжко куче | 140 | 273.75 |
| ХИРУРГИЯ | Цена в € | Цена в лв |
| Cherry eye – „pocket“ техника (двустранно) | 450 | 879.92 |
| Cherry eye – „pocket“ техника (едностранно) | 300 | 586.61 |
| Eвентрация (травматична херния) | 450 | 879.92 |
| Аблация на ушния канал с остеотомия на була тимпаника | 800 | 1564.30 |
| Брахицефален синдром – пластика на ноздри и меко небце | 800 | 1564.30 |
| Гастропексия (превантивна) | 400 | 782.15 |
| Гастротомия | 450 | 879.92 |
| Гръдна травма | 800 | 1564.30 |
| Диагностична лапаротомия | 300 | 586.61 |
| Диафрагмална херния | 800 | 1564.30 |
| Еверзия на хрущяла на третия клепач | 250 | 488.85 |
| Екстирпация на анални жлези | 450 | 879.92 |
| Екстракция на постоянен зъб | 300 | 586.61 |
| Екстракция на постоянни зъби на котка | 350 | 684.38 |
| Ентероанастомоза | 600 | 1173.23 |
| Ентеротомия | 450 | 879.92 |
| Ентропиум – временни корективни шевове | 150 | 293.31 |
| Ентропиум – постоянна корекция (двустранно) | 500 | 977.69 |
| Ентропиум – постоянна корекция (едностранно) | 350 | 684.38 |
| Енуклеация | 300 | 586.61 |
| Епизиотомия | 250 | 488.85 |
| Изпадане на влагалището – лабиален шев и оварихистеректомия | 350 | 684.38 |
| Изпадане на влагалището – резекция и оварихистеректомия | 600 | 1173.23 |
| Изпадане на влагалището/ хиперплазия – лабиален шев | 200 | 391.08 |
| Изпадане на влагалището/ хиперплазия – резекция | 500 | 977.69 |
| Инвагинация | 600 | 1173.23 |
| Ингвинална/ скротална херния – инкарцерирана | 600 | 1173.23 |
| Ингвинална/ скротална херния без инкарцерация | 450 | 879.92 |
| Кожна рана – хирургична обработка | 250 | 488.85 |
| Кожни рани – пластика | 600 | 1173.23 |
| Корнеална язва – скарификация с временна тарзорафия | 250 | 488.85 |
| Нефректомия | 600 | 1173.23 |
| Ороназална фистула | 350 | 684.38 |
| Отохематом | 300 | 586.61 |
| Отстраняване на назофарингеален полип (вкл. анестезия) | 200 | 391.08 |
| Перианални фистулни рани | 500 | 977.69 |
| Перинеална херния (едностранно) | 600 | 1173.23 |
| Пиометра – котка | 200 | 391.08 |
| Пиометра – куче | 300 | 586.61 |
| Превъртане на стомаха | 800 | 1564.30 |
| Проптоза на очната ябълка | 250 | 488.85 |
| Простатен абсцес/ киста | 800 | 1564.30 |
| Пъпна херния – херниорафия | 200 | 391.08 |
| Ректален пролапс – ентероанастомоза и колопексия | 600 | 1173.23 |
| Ректален пролапс – колопексия | 450 | 879.92 |
| Ректален пролапс – мануално вправяне с временен кесиен шев | 150 | 293.31 |
| Руптура на пикочен мехур | 500 | 977.69 |
| Сиалоцеле (марсупиализация) | 350 | 684.38 |
| Сиалоцеле (отстраняване на слюнчена жлеза) | 600 | 1173.23 |
| Спленектомия | 600 | 1173.23 |
| Торакотомия | 800 | 1564.30 |
| Торзио на далак (спленектомия) | 800 | 1564.30 |
| Тумори в коремната кухина – оперативно отстраняване | 600 | 1173.23 |
| Тумори в перианална област – оперативно отстраняване | 600 | 1173.23 |
| Тумори в тазова кухина (тазов капак) | 1200 | 2346.46 |
| Тумори в шийната област – оперативно отстраняване | 600 | 1173.23 |
| Тумори и рани на клепачите | 250 | 488.85 |
| Тумори и рани на клепачите – кожна пластика | 450 | 879.92 |
| Тумори и рани на опашката – ампутация | 300 | 586.61 |
| Тумори на венците – оперативно отстраняване | 300 | 586.61 |
| Тумори на влагалището – оперативно отстраняване | 500 | 977.69 |
| Тумори на гръдната стена | 800 | 1564.30 |
| Тумори на кожата/ подкожието на малка основа – оперативно отстраняване | 250 | 488.85 |
| Тумори на кожата/ подкожието на широка основа – оперативно отстраняване | 400 | 782.15 |
| Тумори на кожата/ подкожието на широка основа, изискващи кожна пластика | 600 | 1173.23 |
| Тумори на коремната стена | 800 | 1564.30 |
| Тумори на млечната жлеза – нодулектомия | 200 | 391.08 |
| Тумори на млечната жлеза – регионална мастектомия/ куче | 450 | 879.92 |
| Тумори на млечната жлеза – унилатерална мастектомия/ котка | 450 | 879.92 |
| Тумори на млечната жлеза – унилатерална мастектомия/ куче | 600 | 1173.23 |
| Тумори на пениса – ампутация | 600 | 1173.23 |
| Тумори на пикочния мехур – частична цистектомия | 600 | 1173.23 |
| Тумори на тестисите – скротектомия | 400 | 782.15 |
| Уретростомия – перинеална – котка | 550 | 1075.46 |
| Уретростомия – скротална – куче | 550 | 1075.46 |
| Уретростомия – скротална и цистотомия – куче | 700 | 1368.77 |
| Уретротомия – куче | 250 | 488.85 |
| Фимоза/ парафимоза | 400 | 782.15 |
| Хирургично лечение на перитонит | 800 | 1564.30 |
| Холецистотомия/ холедохотомия | 700 | 1368.77 |
| Цезарово сечение – котка | 250 | 488.85 |
| Цезарово сечение – куче | 400 | 782.15 |
| Цистотомия | 450 | 879.92 |
| Частична кератектомия | 350 | 684.38 |
| ОРТОПЕДИЯ | Цена в € | Цена в лв |
| Ампутация на крайник – котка | 350 | 684.38 |
| Ампутация на крайник – куче | 500 | 977.69 |
| Ампутация на лопатка | 600 | 1173.23 |
| Ампутация на пръст | 250 | 488.85 |
| Артродеза на лакътна става – котка | 700 | 1368.77 |
| Артротомия | 200 | 391.08 |
| Възстановяване на скъсано ахилесово сухожилие | 600 | 1173.23 |
| Корективна остеотомия на улната с мастна трансплантация | 500 | 977.69 |
| Луксация на долночелюстна става – закрито наместване | 200 | 391.08 |
| Луксация на лакътна става – закрито наместване | 200 | 391.08 |
| Луксация на лакътна става – оперативно наместване | 600 | 1173.23 |
| Луксация на пателата – трохлеопластика, транспозиция на тибиален гребен | 600 | 1173.23 |
| Луксация на тазобедрена става – закрито наместване | 200 | 391.08 |
| Луксация на тазобедрена става – оперативно наместване (изкуствена връзка) – котка | 500 | 977.69 |
| Луксация на тазобедрена става – оперативно наместване (изкуствена връзка) – куче | 750 | 1466.54 |
| Луксация на тарзална става – частична артродеза | 750 | 1466.54 |
| Остеотомия на бедрената глава – котка | 350 | 684.38 |
| Остеотомия на бедрената глава – куче | 450 | 879.92 |
| Отсраняване на ортопедични импланти (външен фиксаж) | 150 | 293.31 |
| Отстраняване на ортопедични импланти (пластина) | 250 | 488.85 |
| Сакроилиачно отделяне – котка | 500 | 977.69 |
| Сакроилиачно отделяне – куче | 700 | 1368.77 |
| Симфизиодеза на долна челюст | 250 | 488.85 |
| Скъсана предна кръстна връзка – изкуствена връзка | 500 | 977.69 |
| Фрактура на горна/ долна челюст – котка | 450 | 879.92 |
| Фрактура на горна/ долна челюст – куче | 600 | 1173.23 |
| Фрактура на дълга кост (хумерус, радиус, улна, фемур, тибия) – тип B/ котка | 600 | 1173.23 |
| Фрактура на дълга кост (хумерус, радиус, улна, фемур, тибия) – тип B/ куче | 750 | 1466.54 |
| Фрактура на дълга кост (хумерус, радиус, улна, фемур, тибия) – тип C/ котка | 700 | 1368.77 |
| Фрактура на дълга кост (хумерус, радиус, улна, фемур, тибия) – тип C/ куче | 900 | 1759.84 |
| Фрактура на дълга кост (хумерус, радиус, улна, фемур, тибия) – тип А/ котка | 500 | 977.69 |
| Фрактура на дълга кост (хумерус, радиус, улна, фемур, тибия) – тип А/ куче | 600 | 1173.23 |
| Фрактура на калканеус | 700 | 1368.77 |
| Фрактура на лопатка – тяло/ гребен | 600 | 1173.23 |
| Фрактура на лопатка – шийка/ ставна повърхност | 800 | 1564.30 |
| Фрактура на метакарпални/ метатарзални кости | 500 | 977.69 |
| Фрактура на пръстите | 500 | 977.69 |
| Фрактура на таз (две кости) – котка | 900 | 1759.84 |
| Фрактура на таз (две кости) – куче | 1200 | 2346.46 |
| Фрактура на таз (една кост) – котка | 600 | 1173.23 |
| Фрактура на таз (една кост) – куче | 800 | 1564.30 |
| ХОТЕЛ | Цена в € | Цена в лв |
| Хотел – котка | 20 | 39.11 |
| Хотел – куче 10-25кг | 35 | 68.44 |
| Хотел – куче до 10кг | 30 | 58.66 |
| Хотел заек | 10 | 19.55 |
| Хотел куче над 25 кг | 40 | 78.22 |
| * Цената на някои услуги варира в зависимост от размера на пациента и сложността на конкретния случай. Точната цена се определя от лекуващия лекар преди извършване на услугата на база проведен клиничен преглед и изследвания. |